Para una estancia en mayor autonomía, ofrecemos una selección de residencias hoteleras. Una asociación con varias residencias en Burdeos nos permite ofrecerles tarifas preferenciales.
Las residencias hoteleras (o apart-hoteles) alquilan estudios totalmente equipados que ofrecen las comodidades de un piso y los servicios de un hotel. Esta fórmula le conviene perfectamente si desea ser independiente, podrá preparar sus comidas sin tener que ir todos los días al restaurante o recibir a sus amigos. También es un alojamiento ideal si viene en grupo y quiere vivir su experiencia francesa juntos!
Situada a 20 minutos de la Alianza Francesa, esta residencia está cerca del centro de la ciudad y del barrio de Mériadeck.
Las ventajas de la residencia :
Estancia de 4 a 9 noches | Estancia de 9 a 27 noches | Estancia a partir de 28 noches | |
---|---|---|---|
Estudio 2 personas | 79€/noche | 70€/noche | 55€/noche |
Apartamento 4 personas | 127€/noche | 112€/noche | 88€/noche |
Desayuno (opcional) | Desde 14€ | ||
Tasa turística | 6,62€/persona/noche |
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Esta residencia se encuentra a 20 minutos en transporte público de nuestro establecimiento.
Las ventajas de la residencia :
Estancia de 4 a 9 noches | Estancia de 10 a 29 noches | Events* | |
---|---|---|---|
Suite Affaires 18m² (1-2 pers.) | 73€/noche | 65€/noche | 95€/noche |
Suite Junior 25m² (1-3 pers.) | 81€/noche | 71€/noche | 110€/noche |
Suite Famille 35m² (1-4 pers.) | 99€/noche | 88€/noche | 125€/noche |
Tasa turística | 1,44€/persona/noche |
*Fechas del periodo «Events»: del 24 al 27 de septiembre, del 09 al 11 de octubre y del 25 al 27 de noviembre de 2024.
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
La residencia se encuentra a 25 minutos en tranvía de la AF. Ofrece alojamiento a bajo costo con servicios de alta calidad.
Las ventajas de la residencia :
Fórmula residencial | ||||
---|---|---|---|---|
Estancia de 4 a 9 noches | Estancia de 10 a 29 noches | Estancia de 1 a 3 meses | Events* | |
Suite Affaires 23m² (1-2 pers. - camas gemelas) | 74€/noche | 67€/noche | 40€/noche | 96€/noche |
Suite Affaires 23m² (1-2 pers. - cama doble) | 74€/noche | 67€/noche | 40€/noche | 96€/noche |
Suite Famille 36m² | 102€/noche | 87€/noche | 46€/noche | 128€/noche |
Tasa turística | 1,44€/persona/noche |
*Fechas del periodo «Events»: del 24 al 27 de septiembre, del 09 al 11 de octubre y del 25 al 27 de noviembre de 2024.
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Situado cerca de la Cité du Vin, este aparthotel está a 25 minutos en tranvía de la Alianza Francesa
Las ventajas de la residencia :
Fórmula hotelera* (de 1 a 29 noches) | Fórmula residencial** (de 2 a 29 noches) | Larga estancia (más de 29 noches) | |
---|---|---|---|
Studio Business | 81€/noche | 67€/noche | 47€/noche |
Studio Confort | 87€/noche | 70€/noche | 52€/noche |
Piso de 2 habitaciones | 102€/noche | 83€/noche | 63€/noche |
Desayuno (opcional) | Desde 14€ | Desde 11€ | |
Tasa turística | 2,30€/persona/noche |
*Fórmula hotelera: cama hecha a la llegada y durante la estancia, ropa de baño incluida y limpieza diaria (excepto zona de cocina, vajilla y papeleras incluidas).
**Fórmula residencial: cama hecha a la llegada y toallas incluidas.
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
La residencia se encuentra a 20 minutos en tranvía del AF.
Las ventajas de la residencia :
Estancia de 1 a 6 noches | Estancia de 7 a 29 noches | Estancia de 30 a 89 noches | Estancia superior a 90 noches | |
---|---|---|---|---|
Estudio estándar (cama doble) | 90€/noche* o 105€/noche** | 79€/noche | 75€/noche | 65€/noche |
Desayuno (opcional) | Desde 9€ | |||
Tasa turística | 2,30€/persona/noche |
*Tarifa de temporada baja válido del 1 de noviembre al 30 de abril.
**Tarifa de temporada alta válida del 1 de mayo al 31 de octubre.
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Situada junto a la Cité du Vin, esta residencia se encuentra a 25 minutos en tranvía de nuestro establecimiento.
Las ventajas de la residencia :
Estudio equipado de 19m² con cama doble | 85€/noche | 400€/semana | 950€/mes | 85€/noche | 400€/semana | 950€/mes |
Cama individual en dormitorio compartido | A partir de 23€/noche | A partir de 160€/semana | A partir de 590€/mes | A partir de 27€/noche | A partir de 180€/semana | A partir de 780€/mes |
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Esta residencia está situada cerca del centro histórico y a 10 minutos a pie de la Alianza Francesa.
Las ventajas de la residencia :
Estancia de 4 a 9 noches | Estancia de 10 a 27 noches | Estancia superior a 28 noches | |
---|---|---|---|
Estudio 1-2 personas | 92€/noche | 84€/noche | 80€/noche |
Estudio 1-3 personas | 105€/noche | 97€/noche | 90€/noche |
T2 1-4 personas | 130€/noche | 120€/noche | 112€/noche |
Desayuno (opcional) | Desde 15€ | ||
Tasa turística | 3,60€/persona/noche |
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Recientemente renovada, esta residencia se encuentra a 20 minutos en tranvía de nuestro establecimiento.
Las ventajas de la residencia :
Estancia de 5 a 27 noches | Estancia superior a 28 noches | |
---|---|---|
T1 | 61€/noche | Bajo solicitud |
T1 superior | 71€/noche | Bajo solicitud |
T2 | 82€/noche | Bajo solicitud |
Desayuno (opcional) | Desde 8€ | |
Tasa turística | 2,30€/persona/noche |
*Del 27/05/2024 al 05/07/2024 y del 09/09/2024 al 18/10/2024, suplemento de 15 euros por noche.
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
La residencia se encuentra a 25 minutos en tranvía de la AF. Ofrece alojamiento a bajo costo con servicios de alta calidad.
Las ventajas de la residencia :
Estancia de 5 a 27 noches | Estancia superior a 28 noches | |
---|---|---|
T1 | 61€/noche | 62€/noche |
T1 superior | 71€/noche | 70€/noche |
T2 | 79€/noche | 79€/noche |
Desayuno (opcional) | Desde 10,90€ | |
Tasa turística | 2,30€/persona/noche |
*Del 27/05/2024 al 05/07/2024 y del 09/09/2024 al 18/10/2024, suplemento de 15 euros por noche.
Para más información, visita el sitio web de nuestro socio.
Más información :