A continuación encontrará los resultados de los exámenes DELF/DALF de la sesión del 22 al 29 de mayo de 2024.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
Numéro candidat | Examen | Résultat |
---|---|---|
033133043927 | A1 | Non admis-e |
033133043928 | A1 | Non admis-e |
033133043736 | A1 | Non admis-e |
033033021505 | A2 | Non admis-e |
033133043999 | A2 | Admis-e |
033133044000 | A2 | Non admis-e |
033033021506 | A2 | Non admis-e |
033133043926 | A2 | Admis-e |
033133044001 | A2 | Non admis-e |
033133044002 | A2 | Admis-e |
033133044003 | A2 | Admis-e |
033133044004 | A2 | Non admis-e |
033033020430 | A2 | Non admis-e |
220022001458 | A2 | Admis-e |
033133044005 | A2 | Admis-e |
033133044006 | A2 | Non admis-e |
033133044007 | A2 | Admis-e |
033133044008 | A2 | Admis-e |
033133044009 | A2 | Admis-e |
033133044010 | A2 | Non admis-e |
033133043868 | A2 | Admis-e |
033133044011 | A2 | Non admis-e |
033133043388 | A2 | Admis-e |
033133044012 | A2 | Admis-e |
033133044013 | A2 | Admis-e |
033133044014 | A2 | Admis-e |
033133044015 | A2 | Admis-e |
033133043820 | A2 | Non admis-e |
033133044016 | A2 | Non admis-e |
033133043732 | A2 | Admis-e |
033133044017 | A2 | Admis-e |
033133044018 | A2 | Non admis-e |
033133044019 | A2 | Non admis-e |
033133044020 | A2 | Admis-e |
033133044021 | A2 | Admis-e |
033133044022 | A2 | Admis-e |
033433212849 | A2 | Admis-e |
033133044023 | A2 | Non admis-e |
033133043733 | A2 | Admis-e |
033133044024 | A2 | Admis-e |
033133044025 | A2 | Non admis-e |
033133044026 | A2 | Admis-e |
033133044027 | A2 | Non admis-e |
033133044028 | A2 | Admis-e |
033133004352 | A2 | Admis-e |
033133043804 | A2 | Admis-e |
033133044029 | A2 | Admis-e |
033133044030 | A2 | Admis-e |
033033019771 | A2 | Admis-e |
033133043735 | A2 | Admis-e |
033133044031 | A2 | Admis-e |
033133044032 | A2 | Non admis-e |
033133044033 | A2 | Admis-e |
033133044034 | A2 | Admis-e |
033133043887 | B1 | Non admis-e |
033133043967 | B1 | Non admis-e |
033133043968 | B1 | Non admis-e |
033133043969 | B1 | Admis-e |
034427011074 | B1 | Admis-e |
033044005521 | B1 | Non admis-e |
033133043970 | B1 | Non admis-e |
033133043381 | B1 | Non admis-e |
033133043457 | B1 | Admis-e |
033133043971 | B1 | Admis-e |
033233000209 | B1 | Admis-e |
033133043972 | B1 | Admis-e |
033133043973 | B1 | Admis-e |
033133043974 | B1 | Non admis-e |
033133043975 | B1 | Admis-e |
033133043976 | B1 | Admis-e |
033133043977 | B1 | Admis-e |
033133043978 | B1 | Admis-e |
033133043979 | B1 | Admis-e |
033133043980 | B1 | Admis-e |
033133043981 | B1 | Admis-e |
033133043982 | B1 | Admis-e |
033133043983 | B1 | Admis-e |
033133043984 | B1 | Admis-e |
033133043985 | B1 | Admis-e |
033133043986 | B1 | Non admis-e |
033133043987 | B1 | Admis-e |
033133043988 | B1 | Admis-e |
033133043989 | B1 | Admis-e |
033133043990 | B1 | Admis-e |
033433212737 | B1 | Non admis-e |
033133043991 | B1 | Admis-e |
033133043599 | B1 | Admis-e |
033133043992 | B1 | Admis-e |
033133043993 | B1 | Non admis-e |
033133043994 | B1 | Admis-e |
033167002130 | B1 | Admis-e |
033133043995 | B1 | Admis-e |
033133043996 | B1 | Admis-e |
033133043997 | B1 | Admis-e |
033133043998 | B1 | Admis-e |
033133043941 | B2 | Admis-e |
033133043942 | B2 | Admis-e |
033133043907 | B2 | Admis-e |
033133043943 | B2 | Admis-e |
033133043274 | B2 | Non admis-e |
033133043944 | B2 | Admis-e |
033133043945 | B2 | Admis-e |
052095012319 | B2 | Admis-e |
033133043892 | B2 | Admis-e |
033133043946 | B2 | Admis-e |
033133043947 | B2 | Admis-e |
033133043948 | B2 | Admis-e |
033133043949 | B2 | Admis-e |
033133043950 | B2 | Admis-e |
033133043951 | B2 | Admis-e |
033133043952 | B2 | Non admis-e |
033133043953 | B2 | Admis-e |
033133043954 | B2 | Admis-e |
033133004775 | B2 | Admis-e |
033133043955 | B2 | Admis-e |
033133043956 | B2 | Admis-e |
081052001341 | B2 | Admis-e |
033133043957 | B2 | Admis-e |
033133043958 | B2 | Admis-e |
057068013030 | B2 | Admis-e |
033133043959 | B2 | Non admis-e |
033133043960 | B2 | Admis-e |
033133043961 | B2 | Admis-e |
033233011147 | B2 | Admis-e |
033087014277 | B2 | Admis-e |
033133043550 | B2 | Non admis-e |
033133043962 | B2 | Admis-e |
033494010869 | B2 | Admis-e |
033133043963 | B2 | Admis-e |
033133043771 | B2 | Admis-e |
033133043772 | B2 | Admis-e |
033133043964 | B2 | Admis-e |
033133043965 | B2 | Non admis-e |
033133043966 | B2 | Admis-e |
033133043929 | C1 | Admis-e |
033133043930 | C1 | Admis-e |
033133043474 | C1 | Non admis-e |
033133043931 | C1 | Admis-e |
033133004504 | C1 | Admis-e |
033133043912 | C1 | Admis-e |
033133043437 | C1 | Non admis-e |
033133043932 | C1 | Non admis-e |
033556073866 | C1 | Non admis-e |
033133043933 | C1 | Admis-e |
033133043934 | C1 | Admis-e |
033133043935 | C1 | Non admis-e |
033133043936 | C1 | Admis-e |
033133043937 | C1 | Admis-e |
033133043938 | C1 | Admis-e |
033133043939 | C1 | Admis-e |
086024001527 | C1 | Non admis-e |
033133043940 | C1 | Non admis-e |
034025003787 | C2 | Non admis-e |
086531010842 | C2 | Non admis-e |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura :
Lunes y martes : 8h30 – 17h00
Miércoles : 8h30 – 13h30
Jueves : 8h30 – 17h30
Viernes : 8h30 – 16h30