A continuación encontrará los resultados de los exámenes DELF/DALF de la sesión del 11 al 18 de febrero de 2025.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
Numéro candidat | Examen | Résultat | |
---|---|---|---|
033133044297 | A1 | Admis-e | |
033133044389 | A2 | Admis-e | |
033133044299 | A2 | Admis-e | |
033133044300 | A2 | Admis-e | |
033133044301 | A2 | Admis-e | |
033133044208 | A2 | Admis-e | |
033133044302 | A2 | Non admis-e | |
033133044303 | A2 | Admis-e | |
033133044304 | A2 | Admis-e | |
033133044305 | A2 | Non admis-e | |
033133044306 | A2 | Admis-e | |
033133044307 | A2 | Admis-e | |
033133044308 | A2 | Admis-e | |
033133044309 | A2 | Admis-e | |
033133044310 | A2 | Admis-e | |
033133004828 | A2 | Non admis-e | |
033133044311 | A2 | Admis-e | |
033133044312 | A2 | Admis-e | |
033133044313 | A2 | Non admis-e | |
033433213188 | A2 | Admis-e | |
033133043959 | A2 | Admis-e | |
033133044314 | A2 | Admis-e | |
033133044315 | A2 | Admis-e | |
033133044316 | A2 | Admis-e | |
033133044317 | A2 | Non admis-e | |
033133044318 | A2 | Admis-e | |
033133044319 | A2 | Admis-e | |
033133044320 | A2 | Admis-e | |
033133044321 | B1 | Admis-e | |
033133044390 | B1 | Non admis-e | |
966002014038 | B1 | Non admis-e | |
966002014042 | B1 | Non admis-e | |
033133044322 | B1 | Admis-e | |
033133044323 | B1 | Admis-e | |
033133043865 | B1 | Non admis-e | |
033133044324 | B1 | Admis-e | |
033133044325 | B1 | Admis-e | |
033133044326 | B1 | Admis-e | |
033133044327 | B1 | Admis-e | |
033133044248 | B1 | Admis-e | |
033133044209 | B1 | Admis-e | |
033133044328 | B1 | Admis-e | |
033133044329 | B1 | Admis-e | |
033133003564 | B1 | Admis-e | |
033133044330 | B1 | Admis-e | |
033133044331 | B1 | Admis-e | |
033133044332 | B1 | Admis-e | |
033133044333 | B1 | Non admis-e | |
033133044334 | B1 | Non admis-e | |
033133044335 | B1 | Admis-e | |
033133044336 | B1 | Admis-e | |
033133044337 | B1 | Admis-e | |
033133004769 | B1 | Admis-e | |
033133044338 | B1 | Admis-e | |
033133044339 | B1 | Admis-e | |
033133002251 | B1 | Admis-e | |
033133044340 | B1 | Non admis-e | |
033133044341 | B1 | Admis-e | |
033133044342 | B1 | Admis-e | |
033133044344 | B1 | Admis-e | |
966002014045 | B1 | Non admis-e | |
033133044345 | B1 | Admis-e | |
033133044346 | B1 | Admis-e | |
033133044347 | B1 | Admis-e | |
033133044348 | B1 | Admis-e | |
033133044349 | B1 | Admis-e | |
033133044350 | B1 | Admis-e | |
033133044351 | B1 | Admis-e | |
033133044352 | B1 | Admis-e | |
033133044353 | B1 | Admis-e | |
033133044354 | B1 | Non admis-e | |
033133044355 | B1 | Admis-e | |
033133044356 | B1 | Admis-e | |
033133044357 | B1 | Admis-e | |
033067211717 | B2 | Admis-e | |
033133044358 | B2 | Non admis-e | |
033133044361 | B2 | Admis-e | |
033133044359 | B2 | Admis-e | |
033133044360 | B2 | Admis-e | |
033133044362 | B2 | Admis-e | |
086852017576 | B2 | Admis-e | |
033133044363 | B2 | Admis-e | |
033133044364 | B2 | Admis-e | |
033133044365 | B2 | Admis-e | |
033133044366 | B2 | Admis-e | |
033133044367 | B2 | Admis-e | |
033133044368 | B2 | Admis-e | |
033133044369 | B2 | Admis-e | |
033133044370 | B2 | Admis-e | |
033133044371 | B2 | Admis-e | |
033133044372 | B2 | Admis-e | |
033133044373 | B2 | Admis-e | |
033133044374 | B2 | Admis-e | |
033556073969 | B2 | Admis-e | |
033133044375 | B2 | Admis-e | |
033133044391 | B2 | Admis-e | |
033133043752 | B2 | Admis-e | |
033133044376 | B2 | Admis-e | |
591002003733 | B2 | Non admis-e | |
591064010467 | B2 | Admis-e | |
033556073734 | B2 | Non admis-e | |
033133044377 | B2 | Admis-e | |
033033020702 | B2 | Admis-e | |
057001008524 | B2 | Admis-e | |
033133044378 | B2 | Admis-e | |
033133044379 | B2 | Admis-e | |
033133044380 | B2 | Admis-e | |
375172003486 | B2 | Admis-e | |
086024012838 | B2 | Non admis-e | |
033556074097 | B2 | Non admis-e | |
086024012031 | B2 | Admis-e | |
033133044381 | C1 | Admis-e | |
033133044382 | C1 | Admis-e | |
033133043889 | C1 | Admis-e | |
091022012476 | C1 | Non admis-e | |
086010213950 | C1 | Admis-e | |
090212026345 | C1 | Admis-e | |
081003991687 | C1 | Non admis-e | |
033433213659 | C1 | Non admis-e | |
033133044383 | C1 | Admis-e | |
086021017032 | C1 | Admis-e | |
086288012632 | C1 | Non admis-e | |
033470018900 | C1 | Admis-e | |
027011014841 | C1 | Non admis-e | |
033133044384 | C1 | Admis-e | |
033133044392 | C1 | Admis-e | |
082002035343 | C1 | Non admis-e | |
01404010537 | C1 | Admis-e | |
033133044385 | C1 | Non admis-e | |
049211063178 | C1 | Admis-e | |
033133044386 | C1 | Non admis-e | |
086022001057 | C1 | Non admis-e | |
086531011015 | C1 | Non admis-e | |
033133044387 | C1 | Admis-e | |
380057012158 | C1 | Admis-e | |
033133004593 | C2 | Non admis-e | |
033471046633 | C2 | Non admis-e | |
081092011213 | C2 | Non admis-e | |
033413011736 | C2 | Admis-e |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura :
- Lunes y martes : 8h30 – 17h00
- Miércoles : 8h30 – 13h30
- Jueves : 8h30 – 17h30
- Viernes : 8h30 – 16h30