A continuación encontrará los resultados de los exámenes DELF/DALF de la sesión del 24 al 26 de mayo de 2023.
Los certificados están disponibles en la recepción de la Alianza Francesa de Burdeos. Le recordamos que no se comunicarán resultados por teléfono o correo electrónico.
Numéro candidat | Niveau | Résultat |
---|---|---|
033133043653 | A1 | Admis-e |
033133043659 | A2 | Admis-e |
033133043660 | A2 | Admis-e |
033133043661 | A2 | Admis-e |
033133043681 | A2 | Admis-e |
033133043662 | A2 | Admis-e |
033133043663 | A2 | Admis-e |
033133043664 | A2 | Non admis-e |
033133043665 | A2 | Admis-e |
033133043666 | A2 | Admis-e |
033133043667 | A2 | Non admis-e |
033133043668 | A2 | Admis-e |
033097001387 | A2 | Non admis-e |
033133043669 | A2 | Admis-e |
033133043670 | A2 | Admis-e |
033133043671 | A2 | Non admis-e |
033133043672 | A2 | Non admis-e |
033133043673 | A2 | Admis-e |
033133043675 | A2 | Admis-e |
033133043676 | A2 | Admis-e |
033133043677 | A2 | Admis-e |
033133043678 | A2 | Admis-e |
033133043679 | A2 | Admis-e |
033133043680 | A2 | Non admis-e |
033133043682 | A2 | Admis-e |
033133043683 | B1 | Admis-e |
966002013846 | B1 | Non admis-e |
033133043684 | B1 | Admis-e |
033133043228 | B1 | Admis-e |
033133043436 | B1 | Admis-e |
033133043685 | B1 | Admis-e |
033133043686 | B1 | Admis-e |
033133043687 | B1 | Admis-e |
033033005728 | B1 | Admis-e |
033133043689 | B1 | Admis-e |
033133043690 | B1 | Non admis-e |
033233000491 | B1 | Admis-e |
033133004972 | B1 | Non admis-e |
033133043691 | B1 | Admis-e |
033133043692 | B1 | Admis-e |
033133043693 | B1 | Non admis-e |
033133043694 | B1 | Admis-e |
033133043695 | B1 | Non admis-e |
033133043696 | B1 | Admis-e |
033147211023 | B1 | Non admis-e |
033133043697 | B1 | Admis-e |
033133043698 | B1 | Non admis-e |
033133043699 | B1 | Non admis-e |
033033019383 | B1 | Non admis-e |
033133043700 | B1 | Non admis-e |
033133043688 | B1 | Non admis-e |
033133043701 | B2 | Admis-e |
974000005189 | B2 | Non admis-e |
033133043555 | B2 | Non admis-e |
033133043702 | B2 | Non admis-e |
033133043703 | B2 | Non admis-e |
033133043674 | B2 | Admis-e |
033133043704 | B2 | Non admis-e |
033133043705 | B2 | Admis-e |
033133043706 | B2 | Non admis-e |
033133043569 | B2 | Admis-e |
033133043274 | B2 | Non admis-e |
084082002394 | B2 | Non admis-e |
033133043707 | B2 | Admis-e |
033133043708 | B2 | Admis-e |
033133043709 | B2 | Admis-e |
033133043710 | B2 | Admis-e |
033413011426 | B2 | Admis-e |
033133043711 | B2 | Admis-e |
044071008469 | B2 | Non admis-e |
353001003614 | B2 | Admis-e |
033133043712 | B2 | Admis-e |
033133043427 | B2 | Non admis-e |
033133043713 | B2 | Non admis-e |
033133043714 | B2 | Non admis-e |
233021006911 | B2 | Admis-e |
033233011013 | B2 | Admis-e |
033133043715 | B2 | Admis-e |
033133043716 | B2 | Admis-e |
033133043717 | B2 | Admis-e |
033133043718 | B2 | Admis-e |
033247005350 | B2 | Admis-e |
033133043404 | B2 | Non admis-e |
033133043719 | B2 | Admis-e |
033133043720 | B2 | Admis-e |
033133043721 | B2 | Admis-e |
033133043722 | B2 | Admis-e |
033133043723 | B2 | Admis-e |
033133043724 | B2 | Admis-e |
086010006563 | B2 | Admis-e |
033133043654 | C1 | Admis-e |
033133000261 | C1 | Non admis-e |
033133043655 | C1 | Admis-e |
033133043656 | C1 | Admis-e |
039040002972 | C1 | Admis-e |
034001042577 | C1 | Admis-e |
809001006459 | C1 | Admis-e |
033206009518 | C1 | Admis-e |
034091011453 | C1 | Non admis-e |
033133043657 | C1 | Admis-e |
033556073676 | C1 | Non admis-e |
033133043658 | C1 | Non admis-e |
033117001694 | C2 | Admis-e |
¿Cómo venir a recoger un certificado o diploma en la AF Bordeaux?
- En persona, previa presentación de un documento de identidad válido,
- Por un tercero, previa presentación de un documento de identidad y un poder de representación (certificado de honor). El poder debe incluir el apellido y el nombre de la persona que retira el certificado, así como el número de serie de su documento de identidad.
Nuestros horarios de apertura :
Lunes y martes : 8h30 – 17h00
Miércoles : 8h30 – 13h30
Jueves : 8h30 – 17h30
Viernes : 8h30 – 16h30